Live Chat
Use our live chat support from Mon - Sat between 13:00 - 21:00
Hosting Flash Sale: Starting at Rs. 500/month for a limited time
|
|
|---|
| Disk Space | 02 GB NVMe SSD | 08 GB NVMe SSD | 20 GB NVMe SSD | 40 GB NVMe SSD |
|---|---|---|---|---|
| Email Accounts | 05 | 12 | 13 | 60 |
| Bandwidth | 10GB | 40GB | 75GB | 120GB |
| Number of Websites | 1 Website | 03 Website | 06 Website | 12 Website |
| FTP Accounts | 05 | 12 | 30 | 60 |
| Subdomains | 05 Subdomains | 12 Subdomains | 40 Subdomains | 70 Subdomains |
| Database | 01 Database | 08 Database | 30 Database | 60 Database |
| Number of Websites | 01 Website | 03 Website | 06 Website | 12 Website |
|---|---|---|---|---|
| Disk Space | 02 GB NVMe SSD | 08 GB NVMe SSD | 20 GB NVMe SSD | 40 GB NVMe SSD |
| CPU Power | 1 VCPU | 1 VCPU | 2 VCPU | 2 VCPU |
| Memory | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
| Email Accounts | 05 | 12 | 30 | 60 |
| Allowed Databases | 01 Database | 08 Database | Unlimited | Unlimited |
| Backups | Daily | Daily | Daily | Daily |
| Domain Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Renewal Price | Same | Same | Same | Same |
| Free SSL Certificates | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Free Domain | No | Yes | Yes | Yes |
| Uptime Guarantee | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Money Back Guarantee | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |
| Free Setup (Hosting, Domain, Email, Migration) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Renewal Price | Same | Same | Same | Same |
| Package Upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Package Upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add-on Web Development Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on Social Media Marketing Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on Paid Ads Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on SEO Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on Content Design Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| cPanel Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Cloudlinux | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Softaculous | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jetbackup | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Public Cloud | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Setup | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WP CLI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Imunify360 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SitePad Sitebuilder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Memory (RAM) | 01 GB SSD | 01 GB SSD | 02 GB SSD | 02 GB SSD |
|---|---|---|---|---|
| CPU Cores | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Entry Processes | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Number of I-nodes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Iops | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| IO (Input/Output) | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps |
| CageFS Security | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DNS Editor | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| DNS Hosting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Secure Webmail Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Mailbox Size Limit | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
| IMAP/POP3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Attachment Size | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Email Forwarders | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Catch All Email | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Responders | 10 Auto Responders | 15 Auto Responders | 70 Auto Responders | 110 Auto Responders |
| Hourly Sending Limit | 100 Emails | 100 Emails | 100 Emails | 100 Emails |
| Spam Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Outbound Spam Filtering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mail Reputation Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PhP MyAdmin | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Remote MySQL Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Database Size | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| PHP 4.4 to 8.3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Wordpress, Joomla, OpenCart, Magento, PrestaShop and 400+ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Node.js Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSH Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FTP & SFTP | 05 Accounts | 12 Accounts | 30 Accounts | 60 Accounts |
| Cron Jobs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File Manage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| .htaccess | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod_rewrite | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod_rewrite | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod_security | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP Address Blocking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Git Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Memcached | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Redis | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live Chat Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Phone Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Knowledge Base | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
|---|
| Disk Space | 02 GB NVMe SSD | 08 GB NVMe SSD | 20 GB NVMe SSD | 40 GB NVMe SSD |
|---|---|---|---|---|
| Email Accounts | 05 | 12 | 13 | 60 |
| Bandwidth | 10GB | 40GB | 75GB | 120GB |
| Number of Websites | 1 Website | 03 Website | 06 Website | 12 Website |
| FTP Accounts | 05 | 12 | 30 | 60 |
| Subdomains | 05 Subdomains | 12 Subdomains | 40 Subdomains | 70 Subdomains |
| Database | 01 Database | 08 Database | 30 Database | 60 Database |
| Number of Websites | 01 Website | 03 Website | 06 Website | 12 Website |
|---|---|---|---|---|
| Disk Space | 02 GB NVMe SSD | 08 GB NVMe SSD | 20 GB NVMe SSD | 40 GB NVMe SSD |
| CPU Power | 1 VCPU | 1 VCPU | 2 VCPU | 2 VCPU |
| Memory | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
| Email Accounts | 05 | 12 | 30 | 60 |
| Allowed Databases | 01 Database | 08 Database | Unlimited | Unlimited |
| Backups | Daily | Daily | Daily | Daily |
| Domain Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Renewal Price | Same | Same | Same | Same |
| Free SSL Certificates | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Free Domain | No | Yes | Yes | Yes |
| Uptime Guarantee | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Money Back Guarantee | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |
| Free Setup (Hosting, Domain, Email, Migration) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Renewal Price | Same | Same | Same | Same |
| Package Upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Package Upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add-on Web Development Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on Social Media Marketing Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on Paid Ads Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on SEO Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on Content Design Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| cPanel Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Cloudlinux | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Softaculous | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jetbackup | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Public Cloud | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Setup | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WP CLI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Imunify360 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SitePad Sitebuilder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Memory (RAM) | 01 GB SSD | 01 GB SSD | 02 GB SSD | 02 GB SSD |
|---|---|---|---|---|
| CPU Cores | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Entry Processes | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Number of I-nodes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Iops | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| IO (Input/Output) | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps |
| CageFS Security | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DNS Editor | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| DNS Hosting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Secure Webmail Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Mailbox Size Limit | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
| IMAP/POP3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Attachment Size | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Email Forwarders | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Catch All Email | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Responders | 10 Auto Responders | 15 Auto Responders | 70 Auto Responders | 110 Auto Responders |
| Hourly Sending Limit | 100 Emails | 100 Emails | 100 Emails | 100 Emails |
| Spam Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Outbound Spam Filtering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mail Reputation Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PhP MyAdmin | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Remote MySQL Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Database Size | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| PHP 4.4 to 8.3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Wordpress, Joomla, OpenCart, Magento, PrestaShop and 400+ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Node.js Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSH Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FTP & SFTP | 05 Accounts | 12 Accounts | 30 Accounts | 60 Accounts |
| Cron Jobs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File Manage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| .htaccess | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod_rewrite | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod_rewrite | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod_security | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP Address Blocking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Git Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Memcached | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Redis | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live Chat Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Phone Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Knowledge Base | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
|---|
| Disk Space | 02 GB NVMe SSD | 08 GB NVMe SSD | 20 GB NVMe SSD | 40 GB NVMe SSD |
|---|---|---|---|---|
| Email Accounts | 05 | 12 | 13 | 60 |
| Bandwidth | 10GB | 40GB | 75GB | 120GB |
| Number of Websites | 1 Website | 03 Website | 06 Website | 12 Website |
| FTP Accounts | 05 | 12 | 30 | 60 |
| Subdomains | 05 Subdomains | 12 Subdomains | 40 Subdomains | 70 Subdomains |
| Database | 01 Database | 08 Database | 30 Database | 60 Database |
| Number of Websites | 01 Website | 03 Website | 06 Website | 12 Website |
|---|---|---|---|---|
| Disk Space | 02 GB NVMe SSD | 08 GB NVMe SSD | 20 GB NVMe SSD | 40 GB NVMe SSD |
| CPU Power | 1 VCPU | 1 VCPU | 2 VCPU | 2 VCPU |
| Memory | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
| Email Accounts | 05 | 12 | 30 | 60 |
| Allowed Databases | 01 Database | 08 Database | Unlimited | Unlimited |
| Backups | Daily | Daily | Daily | Daily |
| Domain Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Renewal Price | Same | Same | Same | Same |
| Free SSL Certificates | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Free Domain | No | Yes | Yes | Yes |
| Uptime Guarantee | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Money Back Guarantee | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |
| Free Setup (Hosting, Domain, Email, Migration) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Renewal Price | Same | Same | Same | Same |
| Package Upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Package Upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add-on Web Development Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on Social Media Marketing Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on Paid Ads Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on SEO Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| Add-on Content Design Services | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) | Yes (Paid) |
| cPanel Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Cloudlinux | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Softaculous | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jetbackup | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Public Cloud | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Setup | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WP CLI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Imunify360 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SitePad Sitebuilder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Memory (RAM) | 01 GB SSD | 01 GB SSD | 02 GB SSD | 02 GB SSD |
|---|---|---|---|---|
| CPU Cores | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Entry Processes | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Number of I-nodes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Iops | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| IO (Input/Output) | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps |
| CageFS Security | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DNS Editor | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| DNS Hosting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Secure Webmail Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Mailbox Size Limit | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
| IMAP/POP3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Attachment Size | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Email Forwarders | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Catch All Email | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Responders | 10 Auto Responders | 15 Auto Responders | 70 Auto Responders | 110 Auto Responders |
| Hourly Sending Limit | 100 Emails | 100 Emails | 100 Emails | 100 Emails |
| Spam Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Outbound Spam Filtering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mail Reputation Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PhP MyAdmin | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Remote MySQL Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Database Size | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| PHP 4.4 to 8.3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Wordpress, Joomla, OpenCart, Magento, PrestaShop and 400+ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Node.js Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSH Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FTP & SFTP | 05 Accounts | 12 Accounts | 30 Accounts | 60 Accounts |
| Cron Jobs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File Manage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| .htaccess | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod_rewrite | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod_rewrite | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod_security | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP Address Blocking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Git Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Memcached | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Redis | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live Chat Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Phone Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Knowledge Base | Yes | Yes | Yes | Yes |
Charismahost is not only the fastest managed WordPress Hosting around, but also the most affordable.
| Fully Loaded Time | Time to First Byte | Price Per Month | |
|---|---|---|---|
| Charismahost | 0.7 seconds | 192 milliseconds | $6.88 |
| GoDaddy | 0.3 seconds | 126 milliseconds | $11.41 |
| Bluehost | 0.4 seconds | 396 milliseconds | $19.01 |
| WP Engine | 0.8 seconds | 556 milliseconds | $26.33 |
| Kinsta | 0.5 seconds | 410 milliseconds | $30.00 |
WordPress offers a robust plugin system that makes it
easy to add the functionality
Easy to GrRecommended visitors every month for starter planow
Faster than standard WordPress on traditional shared hosting
Uptime Guarantee
We’re honored and humbled by the great feedback we receive from our customers on a daily basis.
We guarantee it you don't have to worry about it.
If your website is slow or down then you losing customers.
Our custom control panel to use and removes the headache
Our custom control panel to use and removes the headache